Территориальная избирательная комиссия Волжского завершила подсчёт голосов. По данным ТИК опередил конкурентов кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия».
Михаил Ломакин (Единая Россия) набрал 1818 голосов, что составило 68,66% от всех избирателей 12-го округа.
1 | ФИО | Ломакин Михаил Викторович |
2 | Дата рождения | 17.02.1977 |
3 | Место рождения | город Волжский Волгоградской области |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волжский |
5 | Сведения о профессиональном образовании | МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права», 2018 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Восход» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | директор |
Второе место с результатом 336 голосов (12,69%) занял Дмитрий Брызгалов (КПРФ).
1 | ФИО | Брызгалов Дмитрий Иванович |
2 | Дата рождения | 20.01.1976 |
3 | Место рождения | Волгоградская область, город Волжский |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волжский |
5 | Сведения о профессиональном образовании | «Волжский медицинский колледж Волгоградского Комитета по здравоохранению», 1997 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | безработный |
Всего за кресло в гордуме выбывшего депутата Евгения Пыльнева боролись шесть кандидатов, пятеро — от партий, один — самовыдвиженец.
Остальные голоса распределились следующим образом:
- Олег Воронов (Партия пенсионеров) 146 голосов (5,51%)
1 | ФИО | Воронов Олег Борисович |
2 | Дата рождения | 09.07.1966 |
3 | Место рождения | Волгоградская область, город Волгоград |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волжский |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Академия МВД РФ, 1996 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | пенсионер |
- Яков Ивашев (ЛДПР) 128 голосов (4,83%)
1 | ФИО | Ивашев Яков Владимирович |
2 | Дата рождения | 03.03.1985 |
3 | Место рождения | город Волжский Волгоградской области |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волжский |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет», 2011 Волжский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный университет», 2019 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | индивидуальный предприниматель |
- Павел Богатырёв (Справедливая Россия) 78 голосов (2,59%)
1 | ФИО | Богатырев Павел Викторович |
2 | Дата рождения | 25.06.1982 |
3 | Место рождения | Волгоградская область, город Волгоград |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волгоград |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Московский университет потребительской кооперации, 2003 |
6 | Основное место работы или службы | Адвокатская палата Волгоградской области |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | адвокат |
- Олег Четвертухин (самовыдвижение) 75 голосов (2,83%).
1 | ФИО | Четвертухин Олег Сергеевич |
2 | Дата рождения | 27.10.1982 |
3 | Место рождения | Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Волгоградская область, город Волжский |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектуро-строительный университет», 2010 |
6 | Основное место работы или службы | Общество с ограниченной ответственностью «Техника» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | генеральный директор |
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией ЦИК РФ принял решение проводить голосование в течение трёх дней, чтобы снизить нагрузку на избирательные участки.
С 11 по 13 сентября на дополнительных выборах в гордуму по одномандатному избирательному округу № 12 голосовали жители посёлков Металлург, Южный, Рабочий, Паромный, Погромное, Краснооктябрьский (ЛПК) и острова Зеленый.
До голосования смогли дойти шесть из девяти заявившихся. Ранее было отказано в регистрации трём волжанам.
Всего в дополнительных выборах депутата Волжской городской думы по одномандатному избирательному округу №12 приняло участие 2648 человек (13,03%).
Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru