Результаты:
«Прохлада» — «Торпедо» 0:2 (0:1)
«Динамо-2» — «СДЮСШОР» 5:2 (2:2)
«Энергия» — «Спринг-2» 3:4 (2:1)
«Динамо-1» — «Водник? 0:2 (0:1)
«Ахтуба» — «Старт» 6:3 (5:1)
«220 Star Energy» — «Флагман-2» 9:0 (2:0)
«Металлург» — «Спринг-1» 1:11 (1:3)
Турнирная таблица:
1 Спринг-1 8 8 0 0 64-23+41 24
2 Динамо-2 8 7 0 1 41-16+25 21
3 220 Star Energy 8 7 0 1 44-15+29 18
4 Торпедо 7 5 0 2 46-21+25 15
5 Прохлада 7 5 0 2 34-9+25 15
6 Ахтуба 8 5 0 3 43-28+15 15
7 Флагман-1 8 4 0 4 44-40+4 12
8 Старт 8 3 1 4 38-39-1 10
9 Водник 7 3 0 4 23-37-14 9
10 СДЮСШОР 8 2 1 4 25-31-6 7
11 Энергия 7 2 1 4 18-28-10 7
12 Флагман-2 7 2 0 5 24-33-9 6
13 Спринг-2 8 1 1 6 17-44-27 4
14 Динамо-1 7 0 1 6 11-54-43 1
15 Металлург 8 0 1 7 8-63-45 1
Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru