По единому избирательному округу к распределению мандатов допущены все пять партий, преодолевшие 5% барьер:
| Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | 6,34% | 
| Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 19,50% | 
| Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 48,15% | 
| Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 14,85% | 
| Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 8,44% | 
По 19 одномандатным избирательным округам победителями стали:
| Горняков Сергей Васильевич | 75,15% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Кошкарев Илья Альбертович | 55,27% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Савченко Олег Владимирович | 52,95% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Иванов Павел Алексеевич | 49,68% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Коротков Борис Борисович | 49,60% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Осипов Александр Владимирович | 33,19% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Крикунов Дмитрий Григорьевич | 48,36% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Шаманаев Евгений Иванович | 47,44% | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 
| Струк Михаил Владимирович | 44,74% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Пыльнев Евгений Александрович | 32,77% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Бухтина Татьяна Петровна | 37,40% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Ефимов Владимир Вячеславович | 57,70% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Волоцков Алексей Анатольевич | 43,52% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Таев Андрей Георгиевич | 52,99% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Соловьева Ирина Анатольевна | 74,58% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Рыгин Алексей Викторович | 26,90% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Шарифов Руслан Вагитович | 71,41% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Коротков Станислав Владимирович | 60,90% | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 
| Калашников Дмитрий Владимирович | 50,83% | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 
О том, как проголосовали в Волжском, читайте в другом нашем материале.
Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru
 
 

















